PRODUCTS & SOLUTIONS
제품 & 솔루션
공간과 목적에 맞는 LED 디스플레이 6종을 한 페이지에서 확인하세요.

01 · INDOOR LED
실내 LED 디스플레이
가까운 거리에서도 선명한 COB 프리미엄부터 다목적 실내 LED까지.
가까운 거리에서도 선명한 4K 이상 고화질 솔루션
SUNBOW PREMIUM
프리미엄 COB 디스플레이
- 제품 유형
- COB 고화질 실내 LED
- 픽셀 피치
- P0.78 / P0.9375 / P1.25 / P1.5625
- 추천 공간
- 브랜드 영상 · 홈시어터 · 디지털 아트센터 · 회의실
가까운 거리에서도 자연스럽고 선명한 화면을 제공하는 프리미엄 스크린입니다. 유리 반사가 없고 공간에 맞춰 크기를 구성할 수 있어 고급 영상과 디지털 아트 표현에 적합합니다.
| 모듈 사이즈 | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| 모듈 해상도 | 192 × 216 pixel |
| 픽셀 구성 | COB |
| 픽셀 밀도 | 1,638,400 pixel/㎡ |
| 리프레시율 | ≥ 3840Hz |
| 모듈 밝기 | ≥ 600 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 768 × 432 pixel |
| 최적 가시거리 | 1.0m 이상 |
| 캐비닛 사이즈 | 600 × 337.5 × 32 mm |
| 가시각 / 대비도 | 160° / 20,000:1 |
| 색온도 / 그레이 레벨 | 6,500~9,500K / 14Bit |
| 중량 / 소비전력 | 3.7~4kg / 47~65W(600nit) |
| 동작 환경 | -20~+40℃ · 10~90%RH |
| 인증 | CE, RoHS, EMC Class-A |
| 모듈 사이즈 | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| 모듈 해상도 | 160 × 180 pixel |
| 픽셀 구성 | COB |
| 픽셀 밀도 | 1,137,777 pixel/㎡ |
| 리프레시율 | ≥ 3840Hz |
| 모듈 밝기 | ≥ 600 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 640 × 360 pixel |
| 캐비닛 공통 사양 | 600 × 337.5 × 32 mm · 160° · 20,000:1 |
| 동작 환경 | -20~+40℃ · 10~90%RH |
| 모듈 사이즈 | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| 모듈 해상도 | 120 × 135 pixel |
| 픽셀 구성 | COB |
| 픽셀 밀도 | 640,000 pixel/㎡ |
| 리프레시율 | ≥ 3840Hz |
| 모듈 밝기 | ≥ 600 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 480 × 270 pixel |
| 캐비닛 공통 사양 | 600 × 337.5 × 32 mm · 160° · 20,000:1 |
| 동작 환경 | -20~+40℃ · 10~90%RH |
| 모듈 사이즈 | 150 × 168.75 mm |
|---|---|
| 모듈 해상도 | 96 × 108 pixel |
| 픽셀 구성 | COB |
| 픽셀 밀도 | 409,600 pixel/㎡ |
| 리프레시율 | ≥ 3840Hz |
| 모듈 밝기 | ≥ 600 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 384 × 216 pixel |
| 캐비닛 공통 사양 | 600 × 337.5 × 32 mm · 160° · 20,000:1 |
| 동작 환경 | -20~+40℃ · 10~90%RH |
선명한 색상과 자유로운 크기의 다목적 디스플레이
SUNBOW INDOOR
실내 LED 디스플레이
- 모듈 사이즈
- 320 × 160 mm
- 픽셀 피치
- P1.53 / P1.86 / P2.0 / P2.5 / P3.076
- 콘텐츠
- 그림 · 동영상 · TV 중계 · 카메라 실시간 영상
유리 반사 없이 선명한 색상을 표현하고, 설치 공간에 맞춰 사이즈 제한 없이 확장할 수 있습니다. 한 번 설치한 뒤에도 새로운 정보와 영상을 언제든지 업데이트할 수 있습니다.
| 모듈 해상도 | 208 × 104 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD1010 |
| 픽셀 밀도 | 422,626 pixel/㎡ |
| 리프레시율 / 밝기 | ≥ 3840Hz / ≥ 500~800 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 416 × 312 pixel |
| 최적 가시거리 | 최소 1.5m 이상 |
| 캐비닛 사이즈 | 640 × 480 × 48 mm |
| 가시각 / 대비도 | 140° / 10,000:1 |
| 색온도 / 그레이 레벨 | 6,500~10,000K / 10~12Bit |
| 캐비닛 중량 | 약 8kg |
| 동작 환경 | -20~+40℃ · 10~90%RH |
| 모듈 해상도 | 172 × 86 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD1212 |
| 픽셀 밀도 | 289,000 pixel/㎡ |
| 리프레시율 / 밝기 | ≥ 3840Hz / ≥ 500~800 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 344 × 258 pixel |
| 최적 가시거리 | 최소 1.8m 이상 |
| 캐비닛 공통 사양 | 640 × 480 × 48 mm · 140° · 10,000:1 |
| 모듈 해상도 | 160 × 80 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD1515 |
| 픽셀 밀도 | 250,000 pixel/㎡ |
| 리프레시율 / 밝기 | ≥ 3840Hz / ≥ 500~800 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 320 × 240 pixel |
| 최적 가시거리 | 최소 2.0m 이상 |
| 캐비닛 공통 사양 | 640 × 480 × 48 mm · 140° · 10,000:1 |
| 모듈 해상도 | 128 × 64 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD2020 |
| 픽셀 밀도 | 160,000 pixel/㎡ |
| 리프레시율 / 밝기 | ≥ 3840Hz / ≥ 500~800 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 256 × 192 pixel |
| 최적 가시거리 | 최소 2.5m 이상 |
| 캐비닛 공통 사양 | 640 × 480 × 48 mm · 140° · 10,000:1 |
| 모듈 해상도 | 104 × 52 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD2020 |
| 픽셀 밀도 | 105,688 pixel/㎡ |
| 리프레시율 / 밝기 | ≥ 3840Hz / ≥ 500~800 nit/㎡ |
| 캐비닛 해상도 | 208 × 156 pixel |
| 최적 가시거리 | 최소 3.0m 이상 |
| 캐비닛 공통 사양 | 640 × 480 × 48 mm · 140° · 10,000:1 |
02 · OUTDOOR LED
옥외 LED 전광판
고휘도·방수 구조의 옥외 스크린부터 양면 돌출형과 기둥형까지.
IP65급 방수·방진 구조와 고휘도 화면
SUNBOW OUTDOOR
옥외 LED 디스플레이
- 설치
- 벽부형 · 지주형 · 대형 빌보드
- 픽셀 피치
- P2.5 / P2.976 / P3.076 / P3.91 / P4
- 추천 공간
- 건물 외벽 · 도로변 광고판 · 교통 실황판
알루미늄 다이캐스팅 방수 캐비닛과 방열 설계로 비, 먼지, 열과 충격에 안정적인 옥외 방수 스크린입니다.
| 모듈 / 해상도 | 320×160 mm / 128×64 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD1415 / 160,000 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥5,000 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 캐비닛 / 시청거리 | 640×640 mm / 2.5m 이상 |
| 모듈 / 해상도 | 250×250 mm / 84×84 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD1415 / 112,896 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥5,500 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 캐비닛 / 시청거리 | 500×500 mm / 3m 이상 |
| 모듈 / 해상도 | 320×160 mm / 104×52 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD1415 / 105,680 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥5,500 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 캐비닛 / 시청거리 | 640×640 mm / 3m 이상 |
| 모듈 / 해상도 | 250×250 mm / 64×64 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD1921 / 65,410 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥3,500 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 캐비닛 / 시청거리 | 500×500 mm / 4m 이상 |
| 모듈 / 해상도 | 320×160 mm / 80×40 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD1921 / 62,500 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥5,000 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 캐비닛 / 시청거리 | 640×640 mm / 4m 이상 |
보행자의 이동 방향에서 매장을 먼저 알리는 간판
DOUBLE-SIDED
옥외 양면 돌출 전광판
- 화면 형태
- 양면 원형 또는 사각 돌출형
- 픽셀 피치
- P2.5 / P3.0 / P4.0 / P5
- 추천 업종
- 카페 · 음식점 · 병원 · 부동산 · 무인매장
짧은 핵심 문구와 밝은 LED, 역동적인 콘텐츠를 양방향으로 노출해 작은 크기로도 높은 매장 인지 효과를 제공합니다.
| 화면 / 해상도 | 520 mm / 208×208 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밝기 | SMD1921 / 4,500 nit/㎡ |
| 전광판 크기 | 630×800×105 mm |
| 소비전력 | 250W |
| 화면 / 해상도 | 600 mm / 192×192 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밝기 | SMD1921 / 5,000 nit/㎡ |
| 전광판 크기 | 675×880×105 mm |
| 소비전력 | 300W |
| 화면 / 해상도 | 512 mm / 128×128 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밝기 | SMD1921 / 4,500 nit/㎡ |
| 전광판 크기 | 630×800×105 mm |
| 소비전력 | 240W |
| 화면 / 해상도 | 512 mm / 104×104 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밝기 | SMD1921 / 3,500 nit/㎡ |
| 전광판 크기 | 550×800×105 mm |
| 소비전력 | 200W |
사각 기둥·원기둥·코너 공간을 활용한 맞춤 화면
COLUMN DISPLAY
기둥형 디스플레이
- 적용 구조
- 사각 기둥 · 원기둥 · 모서리 코너
- 픽셀 피치
- P1.9 / P2.604 / P2.97 / P3.91
- 추천 공간
- 통로 · 로비 · 전시장 코너 · 랜드마크
기둥과 모서리를 화면으로 전환해 공간 활용도를 높이고, 여러 방향에서 자연스럽게 콘텐츠를 확인할 수 있게 구성합니다.
| 모듈 / 해상도 | 250×250 mm / 128×128 |
|---|---|
| 밀도 / 표면 | 262,144 dot/㎡ / GOB |
| 밝기 / 재생률 | >800 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 시청거리 | 2m 이상 |
| 모듈 / 해상도 | 250×250 mm / 96×96 |
|---|---|
| 밀도 / 표면 | 147,456 dot/㎡ / GOB |
| 밝기 / 재생률 | >800 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 시청거리 | 3m 이상 |
| 모듈 / 해상도 | 250×250 mm / 84×84 |
|---|---|
| 밀도 / 표면 | 112,896 dot/㎡ / GOB |
| 밝기 / 재생률 | >800 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 시청거리 | 3m 이상 |
| 모듈 / 해상도 | 250×250 mm / 64×64 |
|---|---|
| 밀도 / 표면 | 65,536 dot/㎡ / GOB |
| 밝기 / 재생률 | >800 nit/㎡ / ≥3,840Hz |
| 시청거리 | 4m 이상 |
03 · TRANSPARENT LED
투명 LED 디스플레이
유리면의 시야와 채광을 유지하는 필름형·메쉬형·캐비닛형.
얇고 가벼운 투명 필름을 유리면에 부착하는 방식
TRANSPARENT FILM
필름형 투명 LED
- 설치
- 기존 유리면 부착
- 모델
- PH6 / PH8 / PH10
- 추천 공간
- 쇼윈도 · 자동차 전시장 · 백화점 · 호텔
높은 투광도를 제공하며 가볍고 얇고 유연해 곡면에도 적용할 수 있습니다. 근거리에서도 모듈 구조가 잘 드러나지 않습니다.
| 피치 / 모듈 | 6 mm / 1000×240 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 밀도 | 166×40 / 27,777 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥3,800 nit/㎡ / 3,800Hz |
| 중량 | ≤3.5kg/㎡ |
| 피치 / 모듈 | 8 mm / 1000×240 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 밀도 | 125×30 / 15,625 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥4,000 nit/㎡ / 3,800Hz |
| 중량 | ≤3.5kg/㎡ |
| 피치 / 모듈 | 10 mm / 1000×240 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 밀도 | 100×24 / 10,000 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥3,800 nit/㎡ / 3,840Hz |
| 중량 | ≤3.5kg/㎡ |
채광과 통풍을 유지하는 개방형 메쉬 구조
TRANSPARENT MESH
메쉬형 투명 LED
- 구조
- 개구율이 높은 그물망형 모듈
- 모델
- PH3.9 / PH6.2 / PH10.4
- 추천 공간
- 대형 유리벽 · 병원 · 카페 · 매장 전면
대형화가 쉽고 유리벽의 개방감을 유지하면서 넓은 면적에 영상 콘텐츠를 표현할 수 있습니다.
| 피치 / 모듈 | 3.91 mm / 250×1200 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 밀도 | 64×306 / 65,536 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥4,500 nit/㎡ / 3,840Hz |
| 중량 | 4.8kg/㎡ |
| 피치 / 모듈 | 6.25 mm / 250×1200 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 밀도 | 40×192 / 25,600 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥4,500 nit/㎡ / 3,800Hz |
| 중량 | 4.6kg/㎡ |
| 피치 / 모듈 | 10.4 mm / 250×1200 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 밀도 | 24×116 / 9,216 pixel/㎡ |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥4,500 nit/㎡ / 3,800Hz |
| 중량 | 4.4kg/㎡ |
LED Bar를 캐비닛에 실장한 고내구성 투명 화면
TRANSPARENT CABINET
캐비닛형 투명 LED
- 설치 위치
- 유리 안쪽 / 유리 바깥
- 모델
- PH3-7 / PH5-10
- 추천 공간
- 쇼핑몰 · 로비 · 상업시설 외벽 · 교통 안내판
내구성과 확장성이 높고, 방수 모델은 바람 저항과 무게를 줄여 옥외 설치에도 유리합니다.
| 피치 / 모듈 | 3.91×7.82 mm / 500×125 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 투광률 | 128×16 / ≥65% |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥4,500 nit/㎡ / 1,920·3,840Hz |
| 캐비닛 / 픽셀 | 1000×1000 mm / 256×128 |
| 중량 | 10.0kg/㎡ |
| 피치 / 모듈 | X 5.2·Y 10.4 mm / 500×250 mm |
|---|---|
| 모듈 픽셀 / 투광률 | 96×24 / ≥75% |
| 밝기 / 리프레시율 | ≥4,500 nit/㎡ / 1,920Hz |
| 캐비닛 / 픽셀 | 1000×500 mm / 192×48 |
| 중량 | 7.5kg/㎡ |
04 · MOBILE LED
이동형 전광판
포스트형·입간판형·스탠드형으로 이동이 자유로운 전광판.
먼 거리에서도 높은 가시성을 확보하는 접이식 화면
MOBILE POST
포스트형 전광판
- 화면 크기
- 640×1920×62 mm
- 픽셀 피치
- P2.5
- 추천 공간
- 건물 외부 · 주차장 · 대형 매장
높이가 높아 차량과 보행자에게 효과적이며, 반으로 접어 편리하게 이동할 수 있습니다.
| 화면 / 해상도 | 640×1920×62 mm / 256×480 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD 3in1 / 160,000 dot/㎡ |
| 방수 / 밝기 | IP65 / ≥4,000 nit/㎡ |
| 리프레시율 | ≥3,840Hz |
| 가시각 / 대비도 | 120°·120° / 4,000:1 |
| 최적 시청거리 | 3m 이상 |
| 동작 환경 | -10~+60℃ · 35~80% |
매장 앞 고객 유입을 돕는 디지털 영업사원
MOBILE A-FRAME
입간판형 전광판
- 화면 크기
- 480×960×45 mm
- 픽셀 피치
- P2.5
- 추천 공간
- 카페 · 식당 · 매장 입구
매장 앞에서 고객의 시선을 모으고 프로모션과 핵심 정보를 영상으로 전달합니다.
| 화면 / 해상도 | 480×960×45 mm / 192×384 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD 3in1 / 160,000 dot/㎡ |
| 방수 / 밝기 | 실외 IP65 / ≥4,000 nit/㎡ |
| 리프레시율 | ≥3,840Hz |
| 가시각 / 대비도 | 120°·120° / 4,000:1 |
| 최적 시청거리 | 3m 이상 |
| 동작 환경 | -10~+60℃ · 35~80% |
높이 조절과 이동이 쉬운 실내용 프로모션 화면
MOBILE STAND
스탠드형 전광판
- 화면 크기
- 960×1600 mm
- 픽셀 피치
- P2.5
- 추천 공간
- 매장 내부 · 쇼핑몰 행사장 · 프로모션
매장 여건에 맞춰 높이를 조절할 수 있고 가볍게 이동할 수 있어 소규모 공간과 행사 운영에 적합합니다.
| 화면 / 해상도 | 960×1600 mm / 384×640 pixel |
|---|---|
| 픽셀 구성 / 밀도 | SMD 3in1 / 160,000 dot/㎡ |
| 표면 / 밝기 | 실내용 / ≥600 nit/㎡ |
| 리프레시율 | ≥3,840Hz |
| 가시각 / 대비도 | 120°·120° / 4,000:1 |
| 최적 시청거리 | 3m 이상 |
| 동작 환경 | -10~+60℃ · 35~80% |
05 · MODULAR CUSTOM
모듈러 맞춤 제작
낱개 모듈을 자유롭게 조합해 형상을 확장하는 맞춤 디스플레이.
낱개의 직사각형 모듈을 자유롭게 결합하는 맞춤 솔루션
SUNBOW MODULAR
모듈러 맞춤 제작형
- 구조
- 경량 플라스틱 캐비닛 기반 모듈 조합
- 강점
- 간편한 결합 · 확장성 · 맞춤 형상
- 추천 공간
- 브랜드 매장 · 이벤트존 · 테마파크 · 기업 홍보관
모듈러는 낱개의 직사각형 조합으로 사각형이 아닌 다양한 응용 제품을 만들 수 있습니다. 경량 플라스틱 캐비닛 기반이라 결합이 용이하고 쉽게 확장되어, 고객이 직접 구상한 나만의 전광판을 구현할 수 있습니다.
제품 견적문의MODULE EXPANSION
모듈러 확장
낱개 모듈을 이어 붙여 원하는 크기의 화면으로 확장합니다.
APPLICATIONS
다양한 응용 형태
모듈 조합만으로 사각형을 넘어선 다양한 형상의 화면을 만들 수 있습니다.








06 · MEDIA ART
LED 조형물 디스플레이
상징물·공간 연출을 위한 연출형 미디어 조형물.
INSTALLATION
제작 현장
구조 프레임부터 곡면·입체 형상에 맞춘 LED 구성까지 현장에서 직접 제작·설치합니다.
테마파크 · 관광지 · 전시장 · 박람회 · 홍보관 · 행사장 · 포토존



PROCESS
제작 과정
- STEP 01문의 및 설치 공간 상담
- STEP 022D · 3D 디자인 설계
- STEP 03LED 모듈 구성 검토
- STEP 04구조 프레임 제작
- STEP 05전원 · 제어 시스템 구성
- STEP 06콘텐츠 제작
- STEP 07현장 설치 및 시운전
MEDIA SCULPTURE
미디어 조형물 영상
실제 제작·구동 중인 미디어 조형물 영상입니다. 재생 버튼을 눌러 확인하세요.
비오는날 구체화면 속에서 지구가 천천히 돌아가는 느낌을 표출한 구형 조형물
우주·갤럭시 영상을 담은 구형 조형물
천장으로 퍼지는 버섯형 미디어 기둥
입체 X자 형상의 상징 조형물
양면 원형이라 공간의 통일성을 주는 조형물
거대한 이슬방물 속에 우주나 심해가 담긴듯한,조용하면서도 영롱한 분위기 조형물
3D 스캔데이타가 살아 움직이는듯한 임펙트가 강렬한 조형물
밝은 공간 안에 배경이 휜히 비치는 특성 덕분에 예술작품같은 스크린










































